Naujausias 2016m sėjos kalendorius. Daržovių ir vaisių sodinimas pagal mėnulio fazes naudojamas nuo senų laikų. Mėnulis yra arčiausiai žemės esantis dangaus kūnas ir dėl savo masės turi itin didelę įtaką vandens lygiui dirvožemyje ir augalų ląstelėse. Mėnulio judėjimas aplink žemę yra periodiškas ir trunka apie 29 dienas. Išskiriamos 4 mėnulio fazės: jaunatis, priešpilnis, pilnatis ir delčia. Kiekvienais metais fazės slenka, todėl kasmet sudaromas vis naujas sėjos kalendorius. Mėnulio pilnėjimo metu rekomenduojama sėti ir sodinti augalus, augančius virš žemės, skiepyti ir tręšti medelius. Dūlėjimo fazėse rekomenduojama sodinti augalus, augančius po žeme (ropės, burokai, česnakai), šiuo metu gerai šaknyjasi dvimečiai ir daugiamečiai augalai. Tinkamiausios dienos sėti ir sodinti 2014 metais:
Kultūra | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis |
Bulvės, topinambai | 18-26 | 17-25 | 14-21 | 11-18, 26 | 14, 15, 22-24 | 20, 21, 24, 25 | – | – |
Svogūnai | 10-12 20-26 | 10, 11, 19-25 | 16-21 | 13-18, 26 | 10-15 22-24 | 7-11, 20, 21, 24, 25 | – | – |
Morkos, burokėliai | 18-22 25, 26 | 17-21, 24, 25 | 14-17 20, 21 | 17, 18, 26 | 14, 15, 22-24 | 19-21, 24, 25 | – | – |
Ridikai, ropės, griežčiai | 18-26 | 17-25 | 14-21 | 11-18, 26 | 14,15, 22-24 | 20, 21, 24, 25 | 16, 17, 21, 22 | 12, 13, 17, 18 |
Petražolės, salierai | 8-12,18- 22,25,26 | 10,11,17- 21,24,25 | 14-17 20,21 | 11-14 17,18,26 | 7-11,14 15,22-25 | 7,8,11 19-25 | – | – |
Česnakai | 20-26 | 19-25 | 16-21 | 13-19 | 9-15 22-24 | – | – | – |
Ankstyvieji kopūstai, salotos | 6,7 10-12 | 5,6 10,11 | 1-3,6-8 14-17,30 | 3-5 11-14,31 | 1,7-11 28,29 | 5-8 | 1-5 28-31 | 1,25-28 |
Kopūstai vėlyvieji | 5-7 10-12 | 5,6 10,11 | 1-3,6-8 14-17,30 | 3-5,11-14 31 | 1,7-11,14 15,28,29 | 5-8 11,12 | ||
Agurkai, salierai, špinatai | 5-12 | 5-11 | 1-8 16-19,30 | 1-5,13- 16,29-31 | 1, 9-12 28,29 | 7-10 | 3-9 30,31 | 1-5 26-30 |
Pomidorai | 3-7 10-12 | 3-6 10-11 | 1-3,6-8 30 | 3-5,13-18 31 | 1,9-15 28,29 | 7-12 | 3-8 30,31 | 1-5 27-31 |
Paprikos | 5-7 10-12 | 5,6 10,11 | 1-3.6-8 16-21,30 | 3-5,13-18 31 | 1,9-15 28,29 | 7-11 | – | – |
Baklažanai | 5-7 10-12 | 5,6 10,11 | 1-3,6-8 14-17,30 | 3-5,11-18 31 | 1,7-11 28,29 | 5-8 11,12 | – | – |
Melionai | 8-12 | 7-11 17-21 | 4-8 14-17 | 1-5,11-13 29-31 | 1,7-11 28,29 | 5-8 | – | – |
Moliūgai, cukinijos, patisonai | 8-12 18-22 | 7-11 17-21 | 4-8 14-17,30 | 1-5,11-14 31 | 1,7-11 28,29 | 5-8 | – | – |
Pupos, žirniai, lęšiai | 3-12 | 3-11 | 1-8,16-21 30 | 1-5,13-18 29-31 | 1,9-15 28,29 | 7-12 | 3-8 30,31 | 1-5 27-30 |
Pankoliai, svogūnai, žalumynai | 5-12 | 5-11 | 1-8,14-17 30 | 1-5,11-18 29-31 | 1,7-15 28,29 | 5-12 | 1-9 28-31 | 1-5 25-30 |
Kukurūzai, sojos pupelės | 5-7 10-12 | 5,6 10,11 | 1-3,6-8 16-21,30 | 3-5,13-18 31 | 1,9-15 28,29 | 7-11 | 3-9 30,31 | – |
Saulėgrąžos | 10-14 | 10-14 17-21 | 6-10 14-21 | 3-7,11-18 31 | 1-4,7- 15,28-30 | – | – | – |
2014 metų mėnulio sėjos kalendorius. Kviečiai, rugiai, avižos, miežiai sėjami, kai mėnulis yra Svarstyklių, Skorpiono, Šaulio, Ožiaragio arba Jaučio ženkle. Tada stiebai išauga stiprūs, o grūdai gerai laikosi.
Sėjai nepalankios dienos
Šiomis dienomis geriau nesėti ir nesodinti
Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis |
26, 27 | 1,26,27 | 22,23,29 | 19,20,28 | 15,16,27 | 13,14,27 | 9,10,25 |
Gero derliaus šiais metais! 2014-03-02
Birzelio 15d rasyta ,kad nepalanki sejai.O tai kodel lenteleje yra si data ,kad galima sodinti daugeli augalu???