Sėjos Kalendorius 2012
Dėmesio: Žiūrėkite atnaujintą Sėjos kalendorių 2016 metams. Šis sėjos kalendorius 2012 metams padės užauginti gerą derlių jūsų sode ir darže. Pateiktos dienos optimaliam sodinimui, persodinimui ir derliaus nuėmimui. Naudingi sodinimo patarimai:
- Visi augalai, kurie augina valgomą dalį ant žemės (daržovės, vaiskrūmiai, vaismedžiai, gėlės) visada sodinami pilnėjančio mėnulio metu (nuo jaunaties iki pilnaties)
- Augalai, kurie brandina valgomą dalį po žeme (bulvės, morkos, burokėliai ir t.t.) visada sėjami dylančio mėnulio metu (nuo pilnaties iki jaunaties)
- Nerekomenduojama sėti, sodinti ir persodinti per jaunatį ir dieną prieš bei po jaunaties.
- Kenkėjai efektyviausiai naikinami dylančio mėnulio metu.
- Ravėti ir naikinti piktžoles patariama dylančio mėnulio metu (pilnatis, delčia), nes išrautos žolės sunkiai prigyja.
- Jeigu norite turėti gražią veją, patartima ją pjauti pilnėjančio mėnulio metu, taip veja taps stipri ir sodri.
Gero jums derliaus.
Augalas | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis |
Vienmetės gėlės (sodinukai) | 8 (po 21:55), 9, 11, 12,13, 14 (iki 21:05),17, 18, 19 (iki13:23) | 9,10, 11, 12, 13 (po 10:55), 14, 15, 16, 17 (iki 17:02), 20, 21 (iki 12:40) | 8, 9, 10, 11, 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39), 17 (iki 18:35), 18 (po 20:00), 19, 20 | ||||||
Vienmetės gėlės (sodinimas į dirvą) | 1 (po 12:37), 2, 3, 4, 5 (iki9:38), 22 (iki 21:11), 26(po 9:43), 27, 28, 29, 30(iki 18:18) | 1,2(iki 14:59), 3,4,5,23 (po 15:32), 24, 25 (iki 18:35), 26, 27, 28 (po 10:07), 29, 30, 31 | |||||||
Dvimetės gėlės, daugiametės gėlės (persodinimas, dalijimas kerais) | 1 (po 12:37), 2, 3 (iki 17:48), 5 (po19:33), 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43),27, 29, 30 (iki 18:18) | 3,4,5,23 (po 15:32), 24, 25 (iki 18:35),26, 27,30 (po 14:47),31 | 1 (po 16:32), 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26 (po 21:16),27, 28 (iki 12:23), 29, 30 | 16, 18, 19, 20, 21, 24(po 15:01), 25, 26, 27 | |||||
Cukinijos, patisonai, agurkai, moliūgai | 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43), 27, 28 (iki 11:06) | 5, 23 (po 15:32), 24, 25 (iki 18:35) | |||||||
Žirniai, pupelės, ankštinės daržovės | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27 (po 14:44), 28, 29, 30, 31 | 3 (po 17:48), 4, 5, 22, 23 (po 21:06), 24, 25, 26 (iki 9:33), 27, 28 (iki 11:06) | 1, 2 (iki 14:59), 3, 4, 22, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30, 31 | ||||||
Braškės, braškių sodinukai | 2 (po 19:09), 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43), 27, 28 (iki 11:06) | 5, 23 (po 15:32), 24, 25 (iki 18:35) | 1 (po 16:32), 2, 3, 20, 21 (iki 20:49), 29, 30 | 1, 2, 26 (iki19:39), 28 (po 09:19),29, 30, 31 | 22 (po 11:55), 23 (iki 13:35), 24 (po 14:51), 25, 26 (iki 10:40), 27, 28 (iki 14:34) | 18 (po 18:47), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 (po 09:25), 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24 (po15:01), 25, 26, 27 | |
Kopūstai (Briuselio, raudonieji, žiediniai), brokoliai [sodinukai] | 1, 4 (po 10:05), 5, 6 (iki 16:32), 24, 25, 26, 27, 28 | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 25, 26, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | ||||||
Kopūstai (Briuselio, raudonieji, žiediniai), brokoliai [pikiavimas] | 9, 13, 14 (iki 21:05), 15, 16, 17, 18, 19 (iki 13:23) | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8,9,10,11,12,13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35),18 (po20:00),19,20 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36) | |||||
Kopūstai (Briuselio, raudonieji, žiediniai), brokoliai [sodinimas į dirvą] | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11),26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 1, 2 (iki 14:59), 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51) | 1 (po 16:32), 2, 3 (iki 13:31), 20, 21 (iki 20:49) | ||||||
Bulvės ir topinambai | 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:10), 12, 13 (iki 21:06), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 (po 14:04), 20 (iki 16:36) | |||||||
Svogūnai (laiškams) | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 1, 2 (iki 14:59), 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51) | ||||||
Svogūnai | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36) | ||||||
Svogūnai (sėklomis) | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36) | ||||||
Morkos | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36 | 1, 2, 3, 4 (iki 11:45), 7, 8 (iki 11:34), 12, 13 | |||||
Runkeliai | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36 | ||||||
Arbūzai, Kantalupės | 22 (iki 21:11),26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35) | |||||||
Saulėgrąžos, kukurūzai | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 25, 26, 30, 31 | 22 (iki 21:11),26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35) | ||||||
Paprikos (sodinukai) | 9, 13, 14 (iki 21:05), 15, 16, 17, 18, 19 (iki 13:23) | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35) | ||||||
Paprikos (sodinimas į žemę) | 22 (iki 21:11),26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35) | 1 (po 16:32), 2, 20, 21 (iki 20:49) | ||||||
Baklažanai (sodinukai) | 9, 13, 14 (iki 21:05), 15, 16, 17, 18, 19 (iki 13:23) | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35) | ||||||
Baklažanai (sodinimas į žemę) | 22 (iki 21:11),26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35) | 1 (po 16:32), 2, 3 (iki 13:31), 20, 21 (iki 20:49) | ||||||
Krapai, petražolės, rūgštynės | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27 (po 14:44), 28, 29, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11),24, 25, 26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 1, 2 (iki 14:59), 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51) | 16, 18, 19, 20, 21, 24 (po15:01), 25, 26, 27 | |||||
Pastarnokai | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39), 17 (iki 18:35), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36 | ||||||
Ridikai, ridikėliai | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 16 (po 9:39),17 (iki 18:35), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36 | ||||||
Salotos, špinatai, mangoldai | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27 (po 14:44), 28, 29, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11), 24, 25, 26 (po 09:43), 27, 28 (iki 11:06) | 1, 2 (iki 14:59), 3, 4, 5, 22, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51), 31 | ||||||
Pomidorai (sodinukai) | 1,4 (po 10:05), 5, 6 (iki 16:32), 24, 25, 26, 27, 28 | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 25, 26, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06 | ||||||
Pomidorai (pikiavimas) | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02),20, 21 (iki 12:40 | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16, 17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki16:36) | 7, 8, 9, 10, 13 (po 15:43), 14, 15 (iki 16:00), 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36 | ||||||
Pomidorai (persodinimas į žemę) | 22 (iki 21:11),26 (po 09:43),27, 28 (iki 11:06) | 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35 | 1 (po 16:32), 2, 3 (iki 13:31), 20, 21 (iki 20:49) | ||||||
Pomidorai (skynimas) | 5 (po 16:32), 6, 7 (iki 16:39), 12, 13, 14 (po 20:23), 15, 16 (iki 16:10), 17 (po 09:25), 18 | 9 (po 16:15), 10, 11 (iki 13:24), 12, 13, 14 (po 16:28), 15, 16 (iki 14:58),17, 18 | |||||||
Česnakai | 11, 12, 13, 14, 15 (iki 11:35), 15 (po 14:25), 16, 17 (iki 17:02) | 8, 9 (iki 10:57), 9 (po 19:13), 10, 11 (iki 15:07), 12, 13 (iki 21:06), 18 (po 20:00), 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16,17, 18 (po 14:04), 19, 20 (iki 16:36 | 1, 2, 3, 4 (iki 11:45), 7, 8 (iki 11:34), 12, 13 | |||||
Avietės, gervuogės (sodinukai) | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 25, 26, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43), 27, 28 (iki 11:06 | 1, 2 (iki 14:59), 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51) | 16, 18, 19, 20, 21, 24 (po15:01), 25, 26, 27 | |||||
Serbentai, agrastai (sodinukai) | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 25, 26, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43), 27, 28 (iki 11:06 | 1, 2 (iki 14:59), 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51) | 16, 18, 19, 20, 21, 24 (po15:01), 25, 26, 27 | |||||
Vaismedžiai (sodinukai) | 2 (po 19:09), 3, 4, 7, 23, 24 (iki 21:18), 25, 26, 30, 31 | 3 (po 17:54), 4, 5 (iki 09:38), 22 (iki 21:11), 26 (po 09:43), 27, 28 (iki 11:06 | 1, 2 (iki 14:59), 5, 23 (po 15:32),24, 25 (iki 18:35), 28 (po 10:07), 29, 30 (iki 09:51) | 16, 18, 19, 20, 21, 24 (po15:01), 25, 26, 27 | |||||
Paslaptingi namai
Svetainėje sukaupta daugiau nei 1000 patarimų. Ieškokite patarimų apie:
Susiję įrašai:
- Sodinimo Kalendorius 2012
- Sėjos Kalendorius 2015 Metams
- Sėjos Kalendorius 2016 Metams Pagal Mėnulį
- Sėjos Kalendorius 2011
- Sėjos Kalendorius 2013
- Sėjos Mėnulio Kalendorius
Paslaptingi namai
Ivertinti:
(6 votes, average: 7.00 out of 10)
Loading...
- darzininku kalendorius 2012, menulio sejos kalendorius 2012, sejos kalendorius, sejos kalendorius 2012, sejos kalendorius pagal menuli 2012, sodinimo kalendorius 2012, sodininko kalendorius 2012
3 komentarai
[…] Sėjos kalendorius 2012 metams yra […]
Kalendorius netikslus.
Tai, kas auga virš žemės, datomis gaunas sodinimas per jaunatį. O iš tiesų sodinti reikia per priešpilnį.
Ir dar kiti niuansai klaidingi yra.
toks geras kalendorius buvo pernai metams, viskas taip gerai derejo pagal ji. Kodel nera 2013 :( ?
Jau yra atnaujintas sėjos kalendorius 2013 metams.